Consultar Dólar Histórico Banco Nación del Año 2022
Volver para consultar otra fecha del 2022
| Cotización Fecha |
| 09-09-22 |
| compra | ||
| $ 139.50 | ||
|
| venta | ||
| $ 147.50 | ||
|
Valor del dólar en el Banco Nación más el 30% del Impuesto PAIS ("Dolár Turista"): $ 191.75
Dólar en el Banco Nación más el más el 30% del Impuesto PAIS y el 45% del recargo a cuenta de Ganancias y Bienes Personales, a partir del 14 de julio de 2022*: $ 258.13
*La AFIP dispuso el 13-07-2022 (vigente desde el jueves 14/7/2022) una suba del 10% en el recargo percibido a cuenta de Ganancias y Bienes Personales, que pasó de 35% (vigente desde el 16/09/2020) a 45% para las operaciones con tarjetas en moneda extranjera en viajes y gastos en el exterior, incluidos los pagos de servicios digitales.
Mes de la fecha consultada:
| fecha | compra | venta |
| 01-09-22 | $ 137.00 | $ 145.00 |
| 05-09-22 | $ 138.00 | $ 146.00 |
| 06-09-22 | $ 138.50 | $ 146.50 |
| 07-09-22 | $ 139.00 | $ 147.00 |
| 08-09-22 | $ 139.50 | $ 147.50 |
| 09-09-22 | $ 139.50 | $ 147.50 |
| 12-09-22 | $ 140.75 | $ 148.75 |
| 13-09-22 | $ 141.00 | $ 149.00 |
| 14-09-22 | $ 141.00 | $ 149.00 |
| 15-09-22 | $ 141.00 | $ 149.00 |
| 16-09-22 | $ 141.00 | $ 149.00 |
| 19-09-22 | $ 142.00 | $ 150.00 |
| 20-09-22 | $ 142.50 | $ 150.50 |
| 21-09-22 | $ 142.75 | $ 150.75 |
| 22-09-22 | $ 143.00 | $ 151.00 |
| 23-09-22 | $ 143.25 | $ 151.25 |
| 26-09-22 | $ 144.25 | $ 152.25 |
| 27-09-22 | $ 144.75 | $ 152.75 |
| 28-09-22 | $ 145.00 | $ 153.00 |
| 29-09-22 | $ 145.00 | $ 153.00 |
| 30-09-22 | $ 145.25 | $ 153.25 |
Variación del precio del dólar en Banco Nación en 2022:
El billete estadounidense comenzó el año en la jornada del 3 de enero al precio de $ 108.00 y en la última actualización del 04-12-25 cotizó a $ 183.25, presentando una variación anual del 1261.1%
Registro hecho en base a la cotizacíon de la divisa estadounidense publicada diariamente por el Banco Nación (www.bna.com.ar)