Consultar Dólar Histórico Banco Nación del Año 2022
Volver para consultar otra fecha del 2022
| Cotización Fecha |
| 05-01-22 |
Mes de la fecha consultada:
|
fecha | compra | venta |
| 03-01-22 | $ 102.00 | $ 108.00 |
| 04-01-22 | $ 102.00 | $ 108.00 |
| 05-01-22 | $ 102.00 | $ 108.00 |
| 06-01-22 | $ 102.25 | $ 108.25 |
| 07-01-22 | $ 102.50 | $ 108.50 |
| 10-01-22 | $ 102.50 | $ 108.50 |
| 11-01-22 | $ 102.50 | $ 108.50 |
| 12-01-22 | $ 102.75 | $ 108.75 |
| 13-01-22 | $ 102.75 | $ 108.75 |
| 14-01-22 | $ 102.75 | $ 108.75 |
| 17-01-22 | $ 103.00 | $ 109.00 |
| 18-01-22 | $ 103.00 | $ 109.00 |
| 19-01-22 | $ 103.00 | $ 109.00 |
| 20-01-22 | $ 103.00 | $ 109.00 |
| 21-01-22 | $ 103.25 | $ 109.25 |
| 24-01-22 | $ 103.50 | $ 109.50 |
| 25-01-22 | $ 103.50 | $ 109.50 |
| 26-01-22 | $ 103.50 | $ 109.50 |
| 27-01-22 | $ 104.00 | $ 110.00 |
| 28-01-22 | $ 104.25 | $ 110.25 |
| 31-01-22 | $ 104.25 | $ 110.25 |
Variación del precio del dólar en Banco Nación en 2022:
El billete estadounidense comenzó el año en la jornada del 3 de enero al precio de $ 108.00 y en la última actualización del 04-12-25 cotizó a $ 183.25, presentando una variación anual del 1261.1%
Ver precios del dólar histórico Banco Nación por año:
Registro hecho en base a la cotizacíon de la divisa estadounidense publicada diariamente por el Banco Nación (www.bna.com.ar)