Consultar Dólar Histórico Banco Nación del Año 2022
Volver para consultar otra fecha del 2022
| Cotización Fecha |
| 04-05-22 |
Mes de la fecha consultada:
|
fecha | compra | venta |
| 02-05-22 | $ 114.50 | $ 120.50 |
| 03-05-22 | $ 115.00 | $ 121.00 |
| 04-05-22 | $ 115.25 | $ 121.25 |
| 05-05-22 | $ 115.25 | $ 121.25 |
| 06-05-22 | $ 115.75 | $ 121.75 |
| 09-05-22 | $ 115.75 | $ 121.75 |
| 10-05-22 | $ 116.00 | $ 122.00 |
| 11-05-22 | $ 116.25 | $ 122.25 |
| 12-05-22 | $ 116.50 | $ 122.50 |
| 13-05-22 | $ 117.00 | $ 123.00 |
| 16-05-22 | $ 117.00 | $ 123.00 |
| 17-05-22 | $ 117.25 | $ 123.25 |
| 19-05-22 | $ 117.50 | $ 123.50 |
| 20-05-22 | $ 117.75 | $ 123.75 |
| 23-05-22 | $ 118.00 | $ 124.00 |
| 24-05-22 | $ 118.25 | $ 124.25 |
| 26-05-22 | $ 118.25 | $ 124.25 |
| 27-05-22 | $ 118.50 | $ 124.50 |
| 30-05-22 | $ 119.00 | $ 125.00 |
| 31-05-22 | $ 119.25 | $ 125.25 |
Variación del precio del dólar en Banco Nación en 2022:
El billete estadounidense comenzó el año en la jornada del 3 de enero al precio de $ 108.00 y en la última actualización del 04-12-25 cotizó a $ 183.25, presentando una variación anual del 1261.1%
Ver precios del dólar histórico Banco Nación por año:
Registro hecho en base a la cotizacíon de la divisa estadounidense publicada diariamente por el Banco Nación (www.bna.com.ar)