Consultar Dólar Histórico Banco Nación del Año 2022
Volver para consultar otra fecha del 2022
Cotización Fecha |
02-02-22 |
Mes de la fecha consultada:
fecha | compra | venta |
01-02-22 | $ 104.25 | $ 110.25 |
02-02-22 | $ 104.25 | $ 110.25 |
03-02-22 | $ 104.50 | $ 110.50 |
04-02-22 | $ 104.75 | $ 110.75 |
07-02-22 | $ 105.00 | $ 111.00 |
08-02-22 | $ 105.00 | $ 111.00 |
09-02-22 | $ 105.00 | $ 111.00 |
10-02-22 | $ 105.25 | $ 111.25 |
11-02-22 | $ 105.25 | $ 111.25 |
14-02-22 | $ 105.75 | $ 111.75 |
15-02-22 | $ 106.00 | $ 112.00 |
16-02-22 | $ 106.00 | $ 112.00 |
17-02-22 | $ 106.00 | $ 112.00 |
18-02-22 | $ 106.00 | $ 112.00 |
21-02-22 | $ 106.25 | $ 112.25 |
22-02-22 | $ 106.50 | $ 112.50 |
23-02-22 | $ 106.50 | $ 112.50 |
24-02-22 | $ 106.50 | $ 112.50 |
25-02-22 | $ 106.50 | $ 112.50 |
Variación del precio del dólar en Banco Nación en 2022:
El billete estadounidense comenzó el año en la jornada del 3 de enero al precio de $ 108.00 y en la última actualización del 21-09-23 cotizó a $ 183.25, presentando una variación anual del 238.42%
Ver precios del dólar histórico Banco Nación por año:
Registro hecho en base a la cotizacíon de la divisa estadounidense publicada diariamente por el Banco Nación (www.bna.com.ar)