Consultar Dólar Histórico Banco Nación del Año 2021
Volver para consultar otra fecha del 2021
Cotización Fecha |
09-09-21 |
Mes de la fecha consultada:
fecha | compra | venta |
01-09-21 | $ 97.00 | $ 103.00 |
02-09-21 | $ 97.00 | $ 103.00 |
03-09-21 | $ 97.00 | $ 103.00 |
06-09-21 | $ 97.00 | $ 103.00 |
07-09-21 | $ 97.00 | $ 103.00 |
08-09-21 | $ 97.25 | $ 103.25 |
09-09-21 | $ 97.25 | $ 103.25 |
10-09-21 | $ 97.25 | $ 103.25 |
13-09-21 | $ 97.25 | $ 103.25 |
14-09-21 | $ 97.25 | $ 103.25 |
15-09-21 | $ 97.50 | $ 103.50 |
16-09-21 | $ 97.50 | $ 103.50 |
17-09-21 | $ 97.50 | $ 103.50 |
20-09-21 | $ 97.75 | $ 103.75 |
21-09-21 | $ 97.75 | $ 103.75 |
22-09-21 | $ 97.75 | $ 103.75 |
23-09-21 | $ 97.75 | $ 103.75 |
24-09-21 | $ 97.75 | $ 103.75 |
27-09-21 | $ 97.75 | $ 103.75 |
28-09-21 | $ 97.75 | $ 103.75 |
29-09-21 | $ 97.75 | $ 103.75 |
30-09-21 | $ 98.00 | $ 104.00 |
Variación del precio del dólar en Banco Nación en 2021:
El billete estadounidense comenzó el año en la jornada del 2 de enero al precio de 89.25 y en la última actualización del 30-12-2021 cotizó a $ 107.75, lo que representó un incremento anual del 20.73%
Ver precios del dólar histórico Banco Nación por año:
Registro hecho en base a la cotizacíon de la divisa estadounidense publicada diariamente por el Banco Nación (www.bna.com.ar)