Consultar Dólar Histórico Banco Nación del Año 2021
Volver para consultar otra fecha del 2021
Cotización Fecha |
08-02-21 |
Mes de la fecha consultada:
fecha | compra | venta |
01-02-21 | $ 86.50 | $ 92.50 |
02-02-21 | $ 86.50 | $ 92.50 |
03-02-21 | $ 86.50 | $ 92.50 |
04-02-21 | $ 86.75 | $ 92.75 |
05-02-21 | $ 87.00 | $ 93.00 |
08-02-21 | $ 87.25 | $ 93.25 |
09-02-21 | $ 87.25 | $ 93.25 |
10-02-21 | $ 87.25 | $ 93.25 |
11-02-21 | $ 87.50 | $ 93.50 |
12-02-21 | $ 87.50 | $ 93.50 |
17-02-21 | $ 87.75 | $ 93.75 |
18-02-21 | $ 87.75 | $ 93.75 |
19-02-21 | $ 88.00 | $ 94.00 |
22-02-21 | $ 88.25 | $ 94.25 |
23-02-21 | $ 88.25 | $ 94.25 |
24-02-21 | $ 88.50 | $ 94.50 |
25-02-21 | $ 88.50 | $ 94.50 |
26-02-21 | $ 88.50 | $ 94.50 |
Variación del precio del dólar en Banco Nación en 2021:
El billete estadounidense comenzó el año en la jornada del 2 de enero al precio de 89.25 y en la última actualización del 30-12-2021 cotizó a $ 107.75, lo que representó un incremento anual del 20.73%
Ver precios del dólar histórico Banco Nación por año:
Registro hecho en base a la cotizacíon de la divisa estadounidense publicada diariamente por el Banco Nación (www.bna.com.ar)