Consultar Dólar Histórico Banco Nación del Año 2021
Volver para consultar otra fecha del 2021
| Cotización Fecha |
| 03-03-21 |
Mes de la fecha consultada:
|
fecha | compra | venta |
| 01-03-21 | $ 88.75 | $ 94.75 |
| 02-03-21 | $ 89.00 | $ 95.00 |
| 03-03-21 | $ 89.00 | $ 95.00 |
| 04-03-21 | $ 89.00 | $ 95.00 |
| 05-03-21 | $ 89.00 | $ 95.00 |
| 08-03-21 | $ 89.25 | $ 95.25 |
| 09-03-21 | $ 89.50 | $ 95.50 |
| 10-03-21 | $ 89.50 | $ 95.50 |
| 11-03-21 | $ 89.75 | $ 95.75 |
| 12-03-21 | $ 89.75 | $ 95.75 |
| 15-03-21 | $ 90.00 | $ 96.00 |
| 16-03-21 | $ 90.25 | $ 96.25 |
| 17-03-21 | $ 90.25 | $ 96.25 |
| 18-03-21 | $ 90.50 | $ 96.50 |
| 19-03-21 | $ 90.50 | $ 96.50 |
| 22-03-21 | $ 90.75 | $ 96.75 |
| 23-03-21 | $ 91.00 | $ 97.00 |
| 25-03-21 | $ 91.00 | $ 97.00 |
| 26-03-21 | $ 91.25 | $ 97.25 |
| 29-03-21 | $ 91.25 | $ 97.25 |
| 30-03-21 | $ 91.25 | $ 97.25 |
| 31-03-21 | $ 91.50 | $ 97.50 |
Variación del precio del dólar en Banco Nación en 2021:
El billete estadounidense comenzó el año en la jornada del 2 de enero al precio de 89.25 y en la última actualización del 30-12-2021 cotizó a $ 107.75, lo que representó un incremento anual del 20.73%
Ver precios del dólar histórico Banco Nación por año:
Registro hecho en base a la cotizacíon de la divisa estadounidense publicada diariamente por el Banco Nación (www.bna.com.ar)