COTIZACION DOLAR HISTORICO BANCO NACION ARGENTINA AÑO 2019



Consultar Dólar Histórico Banco Nación del Año 2019


Volver para consultar otra fecha del 2019

Cotización Fecha
31-01-19
compra
$ 36.40
venta
$ 38.20

Mes de la fecha consultada:

fecha compra venta
02-01-19 $ 36.80 $ 38.60
03-01-19 $ 36.60 $ 38.40
04-01-19 $ 36.50 $ 38.30
07-01-19 $ 36.50 $ 38.30
08-01-19 $ 36.70 $ 38.50
09-01-19 $ 36.50 $ 38.30
10-01-19 $ 36.20 $ 38.00
11-01-19 $ 36.00 $ 37.80
14-01-19 $ 36.10 $ 37.90
15-01-19 $ 36.20 $ 38.00
16-01-19 $ 36.60 $ 38.40
17-01-19 $ 36.80 $ 38.60
18-01-19 $ 36.70 $ 38.50
21-01-19 $ 36.80 $ 38.60
22-01-19 $ 36.60 $ 38.40
23-01-19 $ 36.60 $ 38.40
24-01-19 $ 36.50 $ 38.30
25-01-19 $ 36.20 $ 38.00
28-01-19 $ 36.20 $ 38.00
29-01-19 $ 36.80 $ 38.60
30-01-19 $ 36.60 $ 38.40
31-01-19 $ 36.40 $ 38.20



Variación del precio del dólar en Banco Nación en 2019:

El billete estadounidense comenzó el año en la jornada del 2 de enero al precio de $ 38.60 y en la última actualización del 30-12-2019 cotiza a $ 63.00, lo que representa un incremento en lo que va del año del 63.21%

Ver precios del dólar histórico Banco Nación por año:






Registro hecho en base a la cotizacíon de la divisa estadounidense publicada diariamente por el Banco Nación (www.bna.com.ar)

Pruebe el convertidor on-line

Convierta de pesos argentinos a las monedas extranjeras y de estas a pesos, al valor actualizado del día, con la posibilidad de seleccionar el tipo de cambio.
La cotización en tu web:
Cotización promedio del dólar estadounidense, del euro, del real y de pesos uruguayos y pesos chilenos, expresada en pesos argentinos.
Los datos y valores de cotizaciones aquí publicados son de carácter meramente informativo.