Consultar Dólar Histórico Banco Nación del Año 2019
Volver para consultar otra fecha del 2019
| Cotización Fecha |
| 22-02-19 |
Mes de la fecha consultada:
|
fecha | compra | venta |
| 01-02-19 | $ 36.30 | $ 38.10 |
| 04-02-19 | $ 36.30 | $ 38.10 |
| 05-02-19 | $ 36.30 | $ 38.10 |
| 06-02-19 | $ 36.60 | $ 38.40 |
| 07-02-19 | $ 36.90 | $ 38.70 |
| 08-02-19 | $ 36.90 | $ 38.70 |
| 11-02-19 | $ 37.00 | $ 38.80 |
| 12-02-19 | $ 37.10 | $ 38.90 |
| 13-02-19 | $ 37.30 | $ 39.10 |
| 14-02-19 | $ 37.30 | $ 39.10 |
| 15-02-19 | $ 37.70 | $ 39.50 |
| 18-02-19 | $ 37.90 | $ 39.70 |
| 19-02-19 | $ 38.40 | $ 40.20 |
| 20-02-19 | $ 38.80 | $ 40.60 |
| 21-02-19 | $ 38.60 | $ 40.40 |
| 22-02-19 | $ 38.30 | $ 40.10 |
| 25-02-19 | $ 38.10 | $ 39.90 |
| 26-02-19 | $ 38.00 | $ 39.80 |
| 27-02-19 | $ 37.90 | $ 39.70 |
| 28-02-19 | $ 38.30 | $ 40.10 |
Variación del precio del dólar en Banco Nación en 2019:
El billete estadounidense comenzó el año en la jornada del 2 de enero al precio de $ 38.60 y en la última actualización del 30-12-2019 cotiza a $ 63.00, lo que representa un incremento en lo que va del año del 63.21%
Ver precios del dólar histórico Banco Nación por año:
Registro hecho en base a la cotizacíon de la divisa estadounidense publicada diariamente por el Banco Nación (www.bna.com.ar)