COTIZACION DOLAR HISTORICO BANCO NACION ARGENTINA AÑO 2019



Consultar Dólar Histórico Banco Nación del Año 2019


Volver para consultar otra fecha del 2019

Cotización Fecha
10-10-19
compra
$ 56.00
venta
$ 59.50

Mes de la fecha consultada:

fecha compra venta
01-10-19 $ 56.00 $ 59.50
02-10-19 $ 56.00 $ 59.50
03-10-19 $ 56.00 $ 59.50
04-10-19 $ 55.90 $ 59.40
07-10-19 $ 55.90 $ 59.40
08-10-19 $ 55.90 $ 59.40
09-10-19 $ 56.00 $ 59.50
10-10-19 $ 56.00 $ 59.50
11-10-19 $ 56.00 $ 59.50
15-10-19 $ 56.00 $ 59.50
16-10-19 $ 56.00 $ 59.50
17-10-19 $ 56.00 $ 59.50
18-10-19 $ 56.50 $ 60.00
21-10-19 $ 57.00 $ 60.50
22-10-19 $ 57.25 $ 60.75
23-10-19 $ 58.00 $ 61.50
24-10-19 $ 59.00 $ 62.50
25-10-19 $ 60.00 $ 65.00
28-10-19 $ 58.50 $ 63.50
29-10-19 $ 58.50 $ 63.50
30-10-19 $ 58.50 $ 63.50
31-10-19 $ 58.50 $ 63.50



Variación del precio del dólar en Banco Nación en 2019:

El billete estadounidense comenzó el año en la jornada del 2 de enero al precio de $ 38.60 y en la última actualización del 30-12-2019 cotiza a $ 63.00, lo que representa un incremento en lo que va del año del 63.21%

Ver precios del dólar histórico Banco Nación por año:






Registro hecho en base a la cotizacíon de la divisa estadounidense publicada diariamente por el Banco Nación (www.bna.com.ar)

Pruebe el convertidor on-line

Convierta de pesos argentinos a las monedas extranjeras y de estas a pesos, al valor actualizado del día, con la posibilidad de seleccionar el tipo de cambio.
La cotización en tu web:
Cotización promedio del dólar estadounidense, del euro, del real y de pesos uruguayos y pesos chilenos, expresada en pesos argentinos.
Los datos y valores de cotizaciones aquí publicados son de carácter meramente informativo.