COTIZACION DOLAR HISTORICO BANCO NACION ARGENTINA AÑO 2018



Consultar Dólar Histórico Banco Nación del Año 2018


Volver para consultar otra fecha del 2018

Cotización Fecha
24-08-18
compra
$ 30.40
venta
$ 31.40

Mes de la fecha consultada:

fecha compra venta
01-08-18 $ 27.00 $ 28.00
02-08-18 $ 27.00 $ 28.00
03-08-18 $ 26.80 $ 27.80
06-08-18 $ 26.90 $ 27.90
07-08-18 $ 26.90 $ 27.90
08-08-18 $ 27.10 $ 28.10
09-08-18 $ 27.60 $ 28.60
10-08-18 $ 28.70 $ 29.70
13-08-18 $ 29.50 $ 30.50
14-08-18 $ 29.10 $ 30.10
15-08-18 $ 29.50 $ 30.50
16-08-18 $ 29.30 $ 30.30
17-08-18 $ 29.30 $ 30.30
21-08-18 $ 29.50 $ 30.50
22-08-18 $ 29.70 $ 30.70
23-08-18 $ 30.00 $ 31.00
24-08-18 $ 30.40 $ 31.40
27-08-18 $ 30.40 $ 31.40
28-08-18 $ 30.90 $ 31.90
29-08-18 $ 33.50 $ 34.50
30-08-18 $ 37.00 $ 38.20
31-08-18 $ 36.20 $ 37.40



Variación del precio del dólar en Banco Nación en 2018:

El billete estadounidense comenzó el año con un valor de $ 18.65 en la jornada del 2 de enero y en la última actualización correspondiente al 28 de diciembre, el billete cotizó a $ 38.60, lo que representó un incremento anual del 106.97%

Ver precios del dólar histórico Banco Nación por año:






Registro hecho en base a la cotizacíon de la divisa estadounidense publicada diariamente por el Banco Nación (www.bna.com.ar)

Pruebe el convertidor on-line

Convierta de pesos argentinos a las monedas extranjeras y de estas a pesos, al valor actualizado del día, con la posibilidad de seleccionar el tipo de cambio.
La cotización en tu web:
Cotización promedio del dólar estadounidense, del euro, del real y de pesos uruguayos y pesos chilenos, expresada en pesos argentinos.
Los datos y valores de cotizaciones aquí publicados son de carácter meramente informativo.