COTIZACION DOLAR HISTORICO BANCO NACION ARGENTINA AÑO 2018



Consultar Dólar Histórico Banco Nación del Año 2018


Volver para consultar otra fecha del 2018

Cotización Fecha
09-10-18
compra
$ 36.20
venta
$ 38.00

Mes de la fecha consultada:

fecha compra venta
01-10-18 $ 38.70 $ 40.50
02-10-18 $ 37.70 $ 39.00
03-10-18 $ 36.80 $ 38.60
04-10-18 $ 37.40 $ 39.20
05-10-18 $ 36.90 $ 38.70
08-10-18 $ 36.60 $ 38.40
09-10-18 $ 36.20 $ 38.00
10-10-18 $ 36.30 $ 38.10
11-10-18 $ 35.70 $ 37.50
12-10-18 $ 35.80 $ 37.60
16-10-18 $ 35.10 $ 36.90
17-10-18 $ 35.30 $ 37.10
18-10-18 $ 35.70 $ 37.50
19-10-18 $ 35.70 $ 37.50
22-10-18 $ 35.50 $ 37.30
23-10-18 $ 35.70 $ 37.50
24-10-18 $ 36.10 $ 37.90
25-10-18 $ 35.90 $ 37.70
26-10-18 $ 36.00 $ 37.80
29-10-18 $ 36.00 $ 37.80
30-10-18 $ 35.80 $ 37.60
31-10-18 $ 35.00 $ 36.80



Variación del precio del dólar en Banco Nación en 2018:

El billete estadounidense comenzó el año con un valor de $ 18.65 en la jornada del 2 de enero y en la última actualización correspondiente al 28 de diciembre, el billete cotizó a $ 38.60, lo que representó un incremento anual del 106.97%

Ver precios del dólar histórico Banco Nación por año:






Registro hecho en base a la cotizacíon de la divisa estadounidense publicada diariamente por el Banco Nación (www.bna.com.ar)

Pruebe el convertidor on-line

Convierta de pesos argentinos a las monedas extranjeras y de estas a pesos, al valor actualizado del día, con la posibilidad de seleccionar el tipo de cambio.
La cotización en tu web:
Cotización promedio del dólar estadounidense, del euro, del real y de pesos uruguayos y pesos chilenos, expresada en pesos argentinos.
Los datos y valores de cotizaciones aquí publicados son de carácter meramente informativo.