Consultar Dólar Histórico Banco Nación del Año 2016
Volver para consultar otra fecha del 2016
| Cotización Fecha |
| 25-04-16 |
Mes de la fecha consultada:
|
fecha | compra | venta |
| 01-04-16 | $ 14.50 | $ 14.90 |
| 04-04-16 | $ 14.60 | $ 15.00 |
| 05-04-16 | $ 14.50 | $ 14.90 |
| 06-04-16 | $ 14.40 | $ 14.80 |
| 07-04-16 | $ 14.30 | $ 14.70 |
| 08-04-16 | $ 14.20 | $ 14.60 |
| 11-04-16 | $ 14.20 | $ 14.60 |
| 12-04-16 | $ 14.30 | $ 14.70 |
| 13-04-16 | $ 14.20 | $ 14.60 |
| 14-04-16 | $ 14.10 | $ 14.50 |
| 15-04-16 | $ 14.00 | $ 14.40 |
| 18-04-16 | $ 14.00 | $ 14.40 |
| 19-04-16 | $ 14.00 | $ 14.40 |
| 20-04-16 | $ 14.10 | $ 14.50 |
| 21-04-16 | $ 14.10 | $ 14.50 |
| 22-04-16 | $ 14.20 | $ 14.60 |
| 25-04-16 | $ 14.10 | $ 14.50 |
| 26-04-16 | $ 14.10 | $ 14.50 |
| 27-04-16 | $ 14.00 | $ 14.40 |
| 28-04-16 | $ 14.00 | $ 14.40 |
| 29-04-16 | $ 14.10 | $ 14.50 |
Variación del precio del dólar en Banco Nación en 2016:
En el Banco Nación la divisa norteamericana tuvo un incremento anual del 21,05%, abrió el 2016 a $ 13,30 para la venta y terminó vendiéndose a $ 16,10 el 30 de diciembre.
Ver precios del dólar histórico Banco Nación por año:
Registro hecho en base a la cotizacíon de la divisa estadounidense publicada diariamente por el Banco Nación (www.bna.com.ar)