Consultar Dólar Histórico Banco Nación del Año 2016
Volver para consultar otra fecha del 2016
| Cotización Fecha |
| 09-09-16 |
Mes de la fecha consultada:
|
fecha | compra | venta |
| 01-09-16 | $ 14.70 | $ 15.10 |
| 02-09-16 | $ 14.80 | $ 15.20 |
| 05-09-16 | $ 14.80 | $ 15.20 |
| 06-09-16 | $ 14.80 | $ 15.20 |
| 07-09-16 | $ 14.80 | $ 15.20 |
| 08-09-16 | $ 14.85 | $ 15.25 |
| 09-09-16 | $ 14.80 | $ 15.20 |
| 12-09-16 | $ 14.75 | $ 15.15 |
| 13-09-16 | $ 14.80 | $ 15.20 |
| 14-09-16 | $ 14.80 | $ 15.20 |
| 15-09-16 | $ 14.85 | $ 15.25 |
| 16-09-16 | $ 14.90 | $ 15.30 |
| 19-09-16 | $ 14.95 | $ 15.35 |
| 20-09-16 | $ 14.95 | $ 15.35 |
| 21-09-16 | $ 14.95 | $ 15.35 |
| 22-09-16 | $ 14.95 | $ 15.35 |
| 23-09-16 | $ 14.95 | $ 15.35 |
| 26-09-16 | $ 15.00 | $ 15.40 |
| 27-09-16 | $ 15.05 | $ 15.45 |
| 28-09-16 | $ 15.15 | $ 15.55 |
| 29-09-16 | $ 15.20 | $ 15.60 |
| 30-09-16 | $ 15.10 | $ 15.50 |
Variación del precio del dólar en Banco Nación en 2016:
En el Banco Nación la divisa norteamericana tuvo un incremento anual del 21,05%, abrió el 2016 a $ 13,30 para la venta y terminó vendiéndose a $ 16,10 el 30 de diciembre.
Ver precios del dólar histórico Banco Nación por año:
Registro hecho en base a la cotizacíon de la divisa estadounidense publicada diariamente por el Banco Nación (www.bna.com.ar)