Consultar Dólar Histórico Banco Nación del Año 2016
Volver para consultar otra fecha del 2016
| Cotización Fecha |
| 08-01-16 |
Mes de la fecha consultada:
|
fecha | compra | venta |
| 04-01-16 | $ 12.90 | $ 13.30 |
| 05-01-16 | $ 13.40 | $ 13.80 |
| 06-01-16 | $ 13.60 | $ 14.00 |
| 07-01-16 | $ 13.60 | $ 14.00 |
| 08-01-16 | $ 13.60 | $ 14.00 |
| 11-01-16 | $ 13.50 | $ 13.90 |
| 12-01-16 | $ 13.40 | $ 13.80 |
| 13-01-16 | $ 13.40 | $ 13.80 |
| 14-01-16 | $ 13.10 | $ 13.50 |
| 15-01-16 | $ 13.20 | $ 13.60 |
| 18-01-16 | $ 13.20 | $ 13.60 |
| 19-01-16 | $ 13.20 | $ 13.60 |
| 20-01-16 | $ 13.20 | $ 13.60 |
| 21-01-16 | $ 13.30 | $ 13.70 |
| 22-01-16 | $ 13.40 | $ 13.80 |
| 25-01-16 | $ 13.50 | $ 13.90 |
| 26-01-16 | $ 13.50 | $ 13.90 |
| 27-01-16 | $ 13.58 | $ 13.98 |
| 28-01-16 | $ 13.58 | $ 13.98 |
| 29-01-16 | $ 13.58 | $ 13.98 |
Variación del precio del dólar en Banco Nación en 2016:
En el Banco Nación la divisa norteamericana tuvo un incremento anual del 21,05%, abrió el 2016 a $ 13,30 para la venta y terminó vendiéndose a $ 16,10 el 30 de diciembre.
Ver precios del dólar histórico Banco Nación por año:
Registro hecho en base a la cotizacíon de la divisa estadounidense publicada diariamente por el Banco Nación (www.bna.com.ar)