Consultar Dólar Histórico Banco Nación del Año 2016
Volver para consultar otra fecha del 2016
| Cotización Fecha |
| 02-02-16 |
Mes de la fecha consultada:
|
fecha | compra | venta |
| 01-02-16 | $ 13.85 | $ 14.25 |
| 02-02-16 | $ 13.85 | $ 14.25 |
| 03-02-16 | $ 13.85 | $ 14.25 |
| 04-02-16 | $ 13.90 | $ 14.30 |
| 05-02-16 | $ 14.05 | $ 14.45 |
| 10-02-16 | $ 14.20 | $ 14.60 |
| 11-02-16 | $ 14.30 | $ 14.70 |
| 12-02-16 | $ 14.50 | $ 14.90 |
| 15-02-16 | $ 14.50 | $ 14.90 |
| 16-02-16 | $ 14.55 | $ 14.95 |
| 17-02-16 | $ 14.60 | $ 15.00 |
| 18-02-16 | $ 14.80 | $ 15.20 |
| 19-02-16 | $ 14.80 | $ 15.20 |
| 22-02-16 | $ 14.90 | $ 15.30 |
| 23-02-16 | $ 15.20 | $ 15.60 |
| 24-02-16 | $ 15.20 | $ 15.60 |
| 25-02-16 | $ 15.20 | $ 15.60 |
| 26-02-16 | $ 15.20 | $ 15.60 |
| 29-02-16 | $ 15.50 | $ 15.90 |
Variación del precio del dólar en Banco Nación en 2016:
En el Banco Nación la divisa norteamericana tuvo un incremento anual del 21,05%, abrió el 2016 a $ 13,30 para la venta y terminó vendiéndose a $ 16,10 el 30 de diciembre.
Ver precios del dólar histórico Banco Nación por año:
Registro hecho en base a la cotizacíon de la divisa estadounidense publicada diariamente por el Banco Nación (www.bna.com.ar)