Consultar Dólar Histórico Banco Nación del Año 2015
Volver para consultar otra fecha del 2015
| Cotización Fecha |
| 27-10-15 |
Mes de la fecha consultada:
|
fecha | compra | venta |
| 01-10-15 | $ 9.33 | $ 9.43 |
| 02-10-15 | $ 9.34 | $ 9.44 |
| 05-10-15 | $ 9.35 | $ 9.45 |
| 06-10-15 | $ 9.35 | $ 9.45 |
| 07-10-15 | $ 9.36 | $ 9.46 |
| 08-10-15 | $ 9.36 | $ 9.46 |
| 09-10-15 | $ 9.37 | $ 9.47 |
| 13-10-15 | $ 9.37 | $ 9.47 |
| 14-10-15 | $ 9.38 | $ 9.48 |
| 15-10-15 | $ 9.39 | $ 9.49 |
| 16-10-15 | $ 9.39 | $ 9.49 |
| 19-10-15 | $ 9.40 | $ 9.50 |
| 20-10-15 | $ 9.41 | $ 9.51 |
| 21-10-15 | $ 9.41 | $ 9.51 |
| 22-10-15 | $ 9.42 | $ 9.52 |
| 23-10-15 | $ 9.42 | $ 9.52 |
| 26-10-15 | $ 9.43 | $ 9.53 |
| 27-10-15 | $ 9.44 | $ 9.54 |
| 28-10-15 | $ 9.44 | $ 9.54 |
| 29-10-15 | $ 9.45 | $ 9.55 |
| 30-10-15 | $ 9.45 | $ 9.55 |
Variación del precio del dólar en Banco Nación en 2015
El incremento anual de la divisa en el Banco Nación fue del 55,37%, había abierto el año cotizando a $ 8,56 para la venta en la jornada del 2 de enero y terminó vendiéndose a $ 13,30 el 31 de diciembre.
Ver precios del dólar histórico Banco Nación por año:
Registro hecho en base a la cotizacíon de la divisa estadounidense publicada diariamente por el Banco Nación (www.bna.com.ar)