Consultar Dólar Histórico Banco Nación del Año 2015
Volver para consultar otra fecha del 2015
| Cotización Fecha |
| 25-02-15 |
Mes de la fecha consultada:
|
fecha | compra | venta |
| 02-02-15 | $ 8.56 | $ 8.66 |
| 03-02-15 | $ 8.56 | $ 8.66 |
| 04-02-15 | $ 8.56 | $ 8.66 |
| 05-02-15 | $ 8.56 | $ 8.66 |
| 06-02-15 | $ 8.56 | $ 8.66 |
| 09-02-15 | $ 8.56 | $ 8.66 |
| 10-02-15 | $ 8.57 | $ 8.67 |
| 11-02-15 | $ 8.58 | $ 8.68 |
| 12-02-15 | $ 8.58 | $ 8.68 |
| 13-02-15 | $ 8.58 | $ 8.68 |
| 18-02-15 | $ 8.59 | $ 8.69 |
| 19-02-15 | $ 8.60 | $ 8.70 |
| 20-02-15 | $ 8.60 | $ 8.70 |
| 23-02-15 | $ 8.61 | $ 8.71 |
| 24-02-15 | $ 8.62 | $ 8.72 |
| 25-02-15 | $ 8.62 | $ 8.72 |
| 26-02-15 | $ 8.62 | $ 8.72 |
| 27-02-15 | $ 8.63 | $ 8.73 |
Variación del precio del dólar en Banco Nación en 2015
El incremento anual de la divisa en el Banco Nación fue del 55,37%, había abierto el año cotizando a $ 8,56 para la venta en la jornada del 2 de enero y terminó vendiéndose a $ 13,30 el 31 de diciembre.
Ver precios del dólar histórico Banco Nación por año:
Registro hecho en base a la cotizacíon de la divisa estadounidense publicada diariamente por el Banco Nación (www.bna.com.ar)