Consultar Dólar Histórico Banco Nación del Año 2015
Volver para consultar otra fecha del 2015
| Cotización Fecha |
| 16-06-15 |
Mes de la fecha consultada:
|
fecha | compra | venta |
| 01-06-15 | $ 8.90 | $ 9.00 |
| 02-06-15 | $ 8.90 | $ 9.00 |
| 03-06-15 | $ 8.91 | $ 9.01 |
| 04-06-15 | $ 8.91 | $ 9.01 |
| 05-06-15 | $ 8.91 | $ 9.01 |
| 08-06-15 | $ 8.92 | $ 9.02 |
| 09-06-15 | $ 8.92 | $ 9.02 |
| 10-06-15 | $ 8.93 | $ 9.03 |
| 11-06-15 | $ 8.93 | $ 9.03 |
| 12-06-15 | $ 8.94 | $ 9.04 |
| 15-06-15 | $ 8.94 | $ 9.04 |
| 16-06-15 | $ 8.95 | $ 9.05 |
| 17-06-15 | $ 8.95 | $ 9.05 |
| 18-06-15 | $ 8.95 | $ 9.05 |
| 19-06-15 | $ 8.95 | $ 9.05 |
| 22-06-15 | $ 8.96 | $ 9.06 |
| 23-06-15 | $ 8.96 | $ 9.06 |
| 24-06-15 | $ 8.97 | $ 9.07 |
| 25-06-15 | $ 8.97 | $ 9.07 |
| 26-06-15 | $ 8.98 | $ 9.08 |
| 29-06-15 | $ 8.98 | $ 9.08 |
| 30-06-15 | $ 8.99 | $ 9.09 |
Variación del precio del dólar en Banco Nación en 2015
El incremento anual de la divisa en el Banco Nación fue del 55,37%, había abierto el año cotizando a $ 8,56 para la venta en la jornada del 2 de enero y terminó vendiéndose a $ 13,30 el 31 de diciembre.
Ver precios del dólar histórico Banco Nación por año:
Registro hecho en base a la cotizacíon de la divisa estadounidense publicada diariamente por el Banco Nación (www.bna.com.ar)