Consultar Dólar Histórico Banco Nación del Año 2015
Volver para consultar otra fecha del 2015
| Cotización Fecha |
| 12-01-15 |
Mes de la fecha consultada:
|
fecha | compra | venta |
| 02-01-15 | $ 8.46 | $ 8.56 |
| 05-01-15 | $ 8.46 | $ 8.56 |
| 06-01-15 | $ 8.47 | $ 8.57 |
| 07-01-15 | $ 8.48 | $ 8.58 |
| 08-01-15 | $ 8.49 | $ 8.59 |
| 09-01-15 | $ 8.50 | $ 8.60 |
| 12-01-15 | $ 8.49 | $ 8.59 |
| 13-01-15 | $ 8.49 | $ 8.59 |
| 14-01-15 | $ 8.49 | $ 8.59 |
| 15-01-15 | $ 8.50 | $ 8.60 |
| 16-01-15 | $ 8.50 | $ 8.60 |
| 19-01-15 | $ 8.50 | $ 8.60 |
| 20-01-15 | $ 8.51 | $ 8.61 |
| 21-01-15 | $ 8.51 | $ 8.61 |
| 22-01-15 | $ 8.52 | $ 8.62 |
| 26-01-15 | $ 8.53 | $ 8.63 |
| 27-01-15 | $ 8.53 | $ 8.63 |
| 28-01-15 | $ 8.53 | $ 8.63 |
| 29-01-15 | $ 8.53 | $ 8.63 |
| 30-01-15 | $ 8.54 | $ 8.64 |
Variación del precio del dólar en Banco Nación en 2015
El incremento anual de la divisa en el Banco Nación fue del 55,37%, había abierto el año cotizando a $ 8,56 para la venta en la jornada del 2 de enero y terminó vendiéndose a $ 13,30 el 31 de diciembre.
Ver precios del dólar histórico Banco Nación por año:
Registro hecho en base a la cotizacíon de la divisa estadounidense publicada diariamente por el Banco Nación (www.bna.com.ar)