Consultar Dólar Histórico Banco Nación del Año 2015
Volver para consultar otra fecha del 2015
| Cotización Fecha |
| 10-12-15 |
Mes de la fecha consultada:
|
fecha | compra | venta |
| 01-12-15 | $ 9.60 | $ 9.70 |
| 02-12-15 | $ 9.61 | $ 9.71 |
| 03-12-15 | $ 9.62 | $ 9.72 |
| 04-12-15 | $ 9.63 | $ 9.73 |
| 09-12-15 | $ 9.65 | $ 9.75 |
| 10-12-15 | $ 9.65 | $ 9.75 |
| 11-12-15 | $ 9.69 | $ 9.79 |
| 14-12-15 | $ 9.70 | $ 9.80 |
| 15-12-15 | $ 9.71 | $ 9.81 |
| 16-12-15 | $ 9.73 | $ 9.83 |
| 17-12-15 | $ 13.75 | $ 13.95 |
| 18-12-15 | $ 13.30 | $ 13.60 |
| 21-12-15 | $ 12.80 | $ 13.10 |
| 22-12-15 | $ 12.90 | $ 13.20 |
| 23-12-15 | $ 13.00 | $ 13.30 |
| 24-12-15 | $ 13.00 | $ 13.30 |
| 28-12-15 | $ 13.00 | $ 13.30 |
| 29-12-15 | $ 12.90 | $ 13.30 |
| 30-12-15 | $ 12.90 | $ 13.30 |
| 31-12-15 | $ 12.90 | $ 13.30 |
Variación del precio del dólar en Banco Nación en 2015
El incremento anual de la divisa en el Banco Nación fue del 55,37%, había abierto el año cotizando a $ 8,56 para la venta en la jornada del 2 de enero y terminó vendiéndose a $ 13,30 el 31 de diciembre.
Ver precios del dólar histórico Banco Nación por año:
Registro hecho en base a la cotizacíon de la divisa estadounidense publicada diariamente por el Banco Nación (www.bna.com.ar)