Consultar Dólar Histórico Banco Nación del Año 2015
Volver para consultar otra fecha del 2015
| Cotización Fecha |
| 07-08-15 |
Mes de la fecha consultada:
|
fecha | compra | venta |
| 03-08-15 | $ 9.10 | $ 9.20 |
| 04-08-15 | $ 9.10 | $ 9.20 |
| 05-08-15 | $ 9.11 | $ 9.21 |
| 06-08-15 | $ 9.11 | $ 9.21 |
| 07-08-15 | $ 9.12 | $ 9.22 |
| 10-08-15 | $ 9.12 | $ 9.22 |
| 11-08-15 | $ 9.13 | $ 9.23 |
| 12-08-15 | $ 9.13 | $ 9.23 |
| 13-08-15 | $ 9.14 | $ 9.24 |
| 14-08-15 | $ 9.14 | $ 9.24 |
| 18-08-15 | $ 9.15 | $ 9.25 |
| 19-08-15 | $ 9.15 | $ 9.25 |
| 20-08-15 | $ 9.16 | $ 9.26 |
| 21-08-15 | $ 9.16 | $ 9.26 |
| 24-08-15 | $ 9.17 | $ 9.27 |
| 25-08-15 | $ 9.17 | $ 9.27 |
| 26-08-15 | $ 9.18 | $ 9.28 |
| 27-08-15 | $ 9.19 | $ 9.29 |
| 28-08-15 | $ 9.19 | $ 9.29 |
| 31-08-15 | $ 9.20 | $ 9.30 |
Variación del precio del dólar en Banco Nación en 2015
El incremento anual de la divisa en el Banco Nación fue del 55,37%, había abierto el año cotizando a $ 8,56 para la venta en la jornada del 2 de enero y terminó vendiéndose a $ 13,30 el 31 de diciembre.
Ver precios del dólar histórico Banco Nación por año:
Registro hecho en base a la cotizacíon de la divisa estadounidense publicada diariamente por el Banco Nación (www.bna.com.ar)