Consultar Dólar Histórico Banco Nación del Año 2014
Volver para consultar otra fecha del 2014
| Cotización Fecha |
| 10-03-14 |
Mes de la fecha consultada:
|
fecha | compra | venta |
| 05-03-14 | $ 7.80 | $ 7.90 |
| 06-03-14 | $ 7.80 | $ 7.90 |
| 07-03-14 | $ 7.79 | $ 7.89 |
| 10-03-14 | $ 7.79 | $ 7.89 |
| 11-03-14 | $ 7.79 | $ 7.89 |
| 12-03-14 | $ 7.80 | $ 7.90 |
| 13-03-14 | $ 7.81 | $ 7.91 |
| 14-03-14 | $ 7.82 | $ 7.92 |
| 17-03-14 | $ 7.84 | $ 7.94 |
| 18-03-14 | $ 7.87 | $ 7.97 |
| 19-03-14 | $ 7.87 | $ 7.97 |
| 20-03-14 | $ 7.88 | $ 7.98 |
| 21-03-14 | $ 7.89 | $ 7.99 |
| 25-03-14 | $ 7.92 | $ 8.02 |
| 26-03-14 | $ 7.93 | $ 8.03 |
| 27-03-14 | $ 7.93 | $ 8.03 |
| 28-03-14 | $ 7.93 | $ 8.03 |
| 31-03-14 | $ 7.93 | $ 8.03 |
Variación anual del dólar en el Banco Nación:
El billete estadounidense comenzó el año 2014 cotizando a $ 6,55 el día 2 de enero y terminó vendiéndose a $ 8.56 el 30 de diciembre, teniendo un incremento anual del 30,76%.
Ver precios del dólar histórico Banco Nación por año:
Registro hecho en base a la cotizacíon de la divisa estadounidense publicada diariamente por el Banco Nación (www.bna.com.ar)