Consultar Dólar Histórico Banco Nación del Año 2014
Volver para consultar otra fecha del 2014
| Cotización Fecha |
| 05-02-14 |
Mes de la fecha consultada:
|
fecha | compra | venta |
| 03-02-14 | $ 7.87 | $ 8.02 |
| 04-02-14 | $ 7.87 | $ 8.02 |
| 05-02-14 | $ 7.80 | $ 7.95 |
| 06-02-14 | $ 7.80 | $ 7.90 |
| 07-02-14 | $ 7.78 | $ 7.88 |
| 10-02-14 | $ 7.74 | $ 7.84 |
| 11-02-14 | $ 7.73 | $ 7.83 |
| 13-02-14 | $ 7.71 | $ 7.81 |
| 14-02-14 | $ 7.69 | $ 7.79 |
| 17-02-14 | $ 7.68 | $ 7.78 |
| 18-02-14 | $ 7.69 | $ 7.79 |
| 19-02-14 | $ 7.70 | $ 7.80 |
| 20-02-14 | $ 7.73 | $ 7.83 |
| 21-02-14 | $ 7.77 | $ 7.87 |
| 24-02-14 | $ 7.78 | $ 7.88 |
| 25-02-14 | $ 7.79 | $ 7.89 |
| 26-02-14 | $ 7.80 | $ 7.90 |
| 27-02-14 | $ 7.80 | $ 7.90 |
| 28-02-14 | $ 7.80 | $ 7.90 |
Variación anual del dólar en el Banco Nación:
El billete estadounidense comenzó el año 2014 cotizando a $ 6,55 el día 2 de enero y terminó vendiéndose a $ 8.56 el 30 de diciembre, teniendo un incremento anual del 30,76%.
Ver precios del dólar histórico Banco Nación por año:
Registro hecho en base a la cotizacíon de la divisa estadounidense publicada diariamente por el Banco Nación (www.bna.com.ar)